Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hällefors IK Team 09/10

Följ

Team 09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hällefors IK
Ishockey
Team 09/10
U13 Fortsättning A Örebro/Västmanland, Örebro läns Ishockeyförbund
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Arboga IK 6 5 0 1 15
2 Kumla Hockey Club 1 6 5 0 1 15
3 Hällefors/Filipstad 6 3 1 2 10
4 Sala HK 6 2 2 2 10
5 Köping HC 6 2 1 3 8
6 IFK Hallsberg Hockey 6 1 0 5 3
7 Örebro Hockey UF 2 6 0 2 4 2
8 GGIK/Sätra 0 0 0 0 0
9 Strömsbro IF 0 0 0 0 0
10 HHC/LSK 0 0 0 0 0
11 Bollnäs IS 0 0 0 0 0
12 Alfta GIF Hockey 0 0 0 0 0
13 Järvsö IK 0 0 0 0 0
14 Sandvikens IK 0 0 0 0 0
15 Söderhamns IK 0 0 0 0 0
16 HÅIK/Hedesunda 0 0 0 0 0
17 Skutskärs SK 0 0 0 0 0
18 Brynäs IF 0 0 0 0 0
19 Valbo HC 0 0 0 0 0
20 IK Huge 0 0 0 0 0

Match

Hällefors/Filipstad

2 - 10
MerELarena
19 februari 2023
14:00

Kumla Hockey Club 1

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alvin Skogfält 1 0 0 0 0
Benjamin Lindberg 1 0 0 0 0
Casper Carlén 1 0 0 0 0
Emanuel Hagman 1 0 0 0 0
Emil Bark 1 0 0 0 0
Jacob Eriksson 1 0 0 0 0
Matteo Stenford Andersson 1 0 0 0 0
Oscar Tiurinen 1 0 0 0 0
Sebastian Kvarnström 1 0 0 0 0
Zeke Stoor 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng